Parametri antropometrici del feto
Gravidanza - Diagnosi prenatale
Scritto da Eva Forte     Lunedì 28 Dicembre 2009 10:15 Stampa
FetoDi seguito elenchiamo una tabella con i valori di riferimento sulla grandezza e il peso del feto settimana per settimana, in base al femore e all'omero.

Sono valori indicativi che possono essere riscontrati con le misurazioni effettuate in sede ecografica.

Sett. di grav Peso (gr) CRL
(cm)
DBP (cm) DAT (cm) F
(cm)
O
(cm)
5 - - - - - -
6 - 0.5 - 0.8 - - - -
7 - 0.9 - 1.4 - - - -
8 - 1.5 - 2.1 - - - -
9 - 2.2 - 2.9 - - - -
10 - 3 - 3.9 - - - -
11 - 4 - 5 - - - -
12 - 5.1 - 6.2 2 - 0.8 1
13 14 3.6 - 7.7 2.4 - 1.1 1.2
14 25 7.8 2.8 - 1.5 1.5
15 50 - 3.2 - 1.8 1.7
16 80 - 3.6 - 2.1 2
17 100 - 3.9 - 2.4 2.4
18 150 - 4.2 - 2.7 2.8
19 200 - 4.5 - 3 2.9
20 250 - 4.8 - 3.3 3.1
21 300 - 5.1 - 3.6 3.4
22 350 - 5.4 - 3.9 3.5
23 450 - 5.8 5.3 4.2 3.9
24 530 - 6.1 5.7 4.4 4.1
25 700 - 6.4 5.8 4.7 4.3
26 850 - 6.7 6.1 4.9 4.4
27 1000 - 7 6.5 5.2 4.7
28 1100 - 7.2 6.8 5.4 4.9
29 1250 - 7.5 7.1 5.6 5.1
30 1400 - 7.8 7.4 5.8 5.2
31 1600 - 8 7.7 6.1 5.6
32 1800 - 8.2 8 3.6 5.7
33 2000 - 8.5 8.3 6.5 5.8
34 2250 - 8.7 8.6 6.6 5.9
35 2550 - 8.8 8.8 6.8 6
36 2750 - 9 9 7 6.2
37 2950 - 9.2 9.2 7.2 6.4
38 3100 - 9.4 9.6 7.6 6.8
39 3250 - 9.4 9.6 7.6 6.8
40 3400 - 9.5 9.8 7.8 6.9

CRL = Crown Rump Lenght
DBP = diametro biparietale
DAT = diametro addominale trasverso
F =lunghezza femore
O = lunghezza omero

 

Questo sito raccoglie dati statistici anonimi sulla navigazione, mediante cookie installati da terze parti autorizzate, rispettando la privacy dei tuoi dati personali e secondo le norme previste dalla legge. Continuando a navigare su questo sito, cliccando sui link al suo interno, accetti il servizio e gli stessi cookie. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information